NAZWA USŁUGI | CENA obowiązuje od 06.02.2023 r. |
---|---|
GŁOWA | |
Rezonans magnetyczny głowy | 560 zł |
Rezonans magnetyczny oczodołów | 650 zł |
Rezonans magnetyczny mózgowia | 560 zł |
Wzmocnienie kontrastowe badań (kontrast) | 290zł |
KRĘGOSŁUP | |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa 1 odcinek (szyjny, piersiowy lub lędźwiowy) | 560 zł |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa 2 odcinki | 1090 zł |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa całość (3 odcinki ) | 1590 zł |
KOŃCZYNA GÓRNA | |
Rezonans magnetyczny barku (stawu barkowego) | 640 zł |
Rezonans magnetyczny ramienia (stawu ramiennego) | 640zł |
Rezonans magnetyczny łokcia (stawu łokciowego) | 640 zł |
Rezonans magnetyczny przedramienia | 640 zł |
Rezonans magnetyczny ręki | 640 zł |
Rezonans magnetyczny nadgarstka | 640 zł |
Rezonans magnetyczny palca | 640 zł |
KOŃCZYNA DOLNA | |
Rezonans magnetyczny kolana (staw kolanowy) | 640 zł |
Rezonans magnetyczny stawu skokowego | 640 zł |
Rezonans magnetyczny ścięgna Achilleas | 640 zł |
Rezonans magnetyczny stopy | 640 zł |
Rezonans magnetyczny podudzia | 690 zł |
Rezonans magnetyczny uda | 690 zł |
BIODRO , JAMA BRZUSZNA, MIEDNICA | |
Rezonans magnetyczny biodra (stawu biodrowego) | 640 zł |
Rezonans magnetyczny stawu biodrowo-krzyżowego | 640 zł |
Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej | 690 zł |
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej bez kontrastu | 690 zł |
CAŁE CIAŁO | |
Total Body Scan - badanie przesiewowe ciała ( zasięg głowa - połowa uda) | 1900 zł |
REZONANS MAGNETYCZNY
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
Tomografia komputerowa jednej okolicy bez kontrastu | 390 zł |
Kontrast do badań tomografii komputerowej | 230 zł - w przypadku wykonywania kilku badań TK z kontrastem, płatność za kontrast pobierana jest tylko raz. |
Tomografia komputerowa głowy | 390 |
Tomografia komputerowa oczodołów | 390 |
Tomografia komputerowa szyi | 390 |
Tomografia komputerowa zatok | 390 |
Tomografia komputerowa twarzoczaszki | 390 |
Tomografia komputerowa twarzoczaszki | 390 |
Tomografia komputerowa kręgosłupa 1 odcinek (szyjny, piersiowy lub lędźwiowy) | 390 |
Tomografia komputerowa kręgosłupa 2 odcinki | 700 |
Tomografia komputerowa kręgosłupa całość (3 odcinki ) | 1050 |
Tomografia komputerowa barku (stawu barkowego) | 390 |
Tomografia komputerowa ramienia (stawu ramiennego) | 390 |
Tomografia komputerowa łokcia (stawu łokciowego) | 390 |
Tomografia komputerowa przedramienia | 390 |
Tomografia komputerowa ręki | 390 |
Tomografia komputerowa nadgarstka palca | 390 |
Tomografia komputerowa kolana (staw kolanowy) | 390 |
Tomografia komputerowa stawu skokowego | 390 |
Tomografia komputerowa ścięgna Achilleas | 390 |
Tomografia komputerowa stopy | 390 |
Tomografia komputerowa podudzia | 390 |
Tomografia komputerowa uda | 390 |
Tomografia komputerowa miednicy mniejszej | 390 |
Tomografia komputerowa biodra (stawu biodrowego) jamy brzusznej bez kontrastu | 390 |
RENTGEN (RTG)
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
Rentgen (RTG) - do 2 projekcji | 90 zł |
Rentgen (RTG) - 3 projekcje | 100 zł |
Skalometria (posturografia) całych kończyn dolnych projekcja AP | 180 zł |
Skalometria (posturografia) całego kręgosłupa projekcje AP | 180 zł |
Bending test (test w zgięciu 2 zdjęcia posturograficzne w przychyle w prawo i lewo) | 300 zł |
Skalometria (posturografia) całego kręgosłupa projekcje AP + BOK | 300 zł |
USG
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
USG stawów | w cenie każdej wizyty u ortopedy |
ORTOPEDIA
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
Konsultacja ortopedyczna | 330 zł |
USG pojedynczego stawu | 290 zł |
Kontrola ortopedyczna | 290 zł |
Komórki macierzyste - walka z bólem, naprawa i regeneracja stawów | 4000zł |
ORTOPEDIA REGENERACYJNA | |
Osocze bogatopłytkowe PRP (czynniki wzrostu) leczenie urazów stawów | 1000zł |
Fibryna bogatopytkowa iPRF | 1000zł |
Kwas hialuronowy | 900-1200zł/ amp. |
Blokady stawowe i okołostawowe pod kontrolą USG | od 500zł - cena uzależniona od ilości okolic i zużytego preparatu. |
Blokady stosowane w leczeniu bólu krzyża, rwy kulszowej, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, dyskopatii oraz kręgozmyku | 1500 zł - za okolicę |
ZABIEGI OPERACYJNE | |
Artroskopia kolana, barku, nadgarstka, stawu skokowego, stopy | 8000 zł - 10 000 zł |
Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł ACL | 10000 - 12000 zł |
Usuwanie halluksów | od 4000zł |
Odbarczenie kanału cieśni nadgarstka CTS | 2500 zł |
Nastawienie złamania - repozycja pod kontrolą RTG, gips syntetyczny lub orteza | 1000 zł |
Ceny zabiegów ustalane indywidualnie po konsultacji |
FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
TERAPIA MANUALNA I DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA | |
Pakiet 10 wizyt | 1700zł (170zł/ wizytę) |
Pojedyncza wizyta fizjoterapeutyczna | 190 zł |
KONTAKT
Lubimy rozmawiać,
pozostańmy w kontakcie.
Chcesz uzyskać szczegółowe informacje o usługach kliniki lub umówić wizytę – skontaktuj się z nami.
GODZINY OTWARCIA
pon-pt: 07:00 – 21:00
Na terenie kliniki duży, bezpłatny parking dla Pacjentów!