NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
GŁOWA | |
Rezonans magnetyczny głowy | 540 zł |
Rezonans magnetyczny oczodołów | 540 zł |
Rezonans magnetyczny kości skroniowych (uszu) | 540 zł |
Rezonans magnetyczny zatok | 540 zł |
Rezonans magnetyczny mózgowia | 540 zł |
Wzmocnienie kontrastowe badań (kontrast) | 290zł |
KRĘGOSŁUP | |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa 1 odcinek (szyjny, piersiowy lub lędźwiowy) | 540 zł |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa 2 odcinki | 990 zł |
Rezonans magnetyczny kręgosłupa całość (3 odcinki ) | 1490 zł |
KOŃCZYNA GÓRNA | |
Rezonans magnetyczny barku | 590 zł |
Rezonans magnetyczny ramienia | 590 zł |
Rezonans magnetyczny łokcia | 590 zł |
Rezonans magnetyczny przedramienia | 590 zł |
Rezonans magnetyczny ręki | 590 zł |
Rezonans magnetyczny nadgarstka | 590 zł |
Rezonans magnetyczny palca | 590 zł |
KOŃCZYNA DOLNA | |
Rezonans magnetyczny kolana (staw kolanowy) | 630 zł |
Rezonans magnetyczny stawu skokowego | 630 zł |
Rezonans magnetyczny ścięgna Achilleas | 630 zł |
Rezonans magnetyczny stopy | 630 zł |
Rezonans magnetyczny podudzia | 630 zł |
Rezonans magnetyczny uda | 630 zł |
BIODRO , JAMA BRZUSZNA, MIEDNICA | |
Rezonans magnetyczny biodra (stawu biodrowego) | 630 zł |
Rezonans magnetyczny stawu biodrowo-krzyżowego | 630 zł |
Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej | 630 zł |
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej bez kontrastu | 630 zł |
ARTROGRAFIA - DOSTAWOWE PODANIE KONTRASTU | |
Artrografia nadgarstka | 890 zł |
Artrografia stawu barkowego | 890 zł |
Artrgografia stawu biodrowego | 890 zł |
Artrgografia stawu kolanowego | 890 zł |
Artrografia stawu łokciowego | 890 zł |
Artrografia stawu skokowego | 890 zł |
CAŁE CIAŁO | |
Total Body Scan - badanie przesiewowe ciała ( zasięg głowa - połowa uda) | 1600 zł |
REZONANS MAGNETYCZNY
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
Tomografia komputerowa (TK) - 1 okolicy: głowy, lub kręgosłupa - 1 odcinek, lub dowolny staw (1 bez kontrastu | 330 zł |
Tomografia komputerowa (TK) jamy brzusznej lub miednicy mniejszej lub klatki piersiowej | 380 zł |
Kontrast do badań tomografii komputerowej | 230 zł - w przypadku wykonywania kilku badań TK z kontrastem, płatność za kontrast pobierana jest tylko raz. |
RENTGEN (RTG)
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
Rentgen (RTG) - do 2 projekcji | 70 zł |
Rentgen (RTG) - 3 projekcje | 90 zł |
Skalometria (posturografia) całych kończyn dolnych | 180 zł |
Skalometria (posturografia) całego kręgosłupa | 180 zł |
USG
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
USG stawów | w cenie każdej wizyty u ortopedy |
ORTOPEDIA
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
Konsultacja ortopedyczna | 290 zł |
USG 1 stawu | 190 zł |
Konsultacja po badaniu radiologicznym - omówienie wyniku | 250 zł |
Komórki macierzyste - walka z bólem, naprawa i regeneracja stawów | 4000zł |
ORTOPEDIA REGENERACYJNA | |
Osocze bogatopłytkowe PRP (czynniki wzrostu) leczenie urazów stawów | 990zł |
Fibryna bogatopytkowa iPRF | 990zł |
Kwas hialuronowy | 600zł |
Blokady stawowe i okołostawowe pod kontrolą USG | od 250zł - cena uzależniona od ilości okolic i zużytego preparatu. |
Blokady stosowane w leczeniu bólu krzyża, rwy kulszowej, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, dyskopatii oraz kręgozmyku | 1000 zł - za okolicę |
ZABIEGI OPERACYJNE | |
Artroskopia kolana, barku, nadgarstka, stawu skokowego, stopy | 6000-8000 zł |
Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł ACL | 8000 - 12000 zł |
Usuwanie halluksów | od 4000zł |
Odbarczenie kanału cieśni nadgarstka CTS | 2500 zł |
Nastawienie złamania - repozycja pod kontrolą RTG, gips syntetyczny lub orteza | 1000 zł |
Ceny zabiegów ustalane indywidualnie po konsultacji |
FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
TERAPIA MANUALNA I DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA | |
Pakiet 10 wizyt | 1500zł (150zł/ zabieg) |
Pojedyncza wizyta fizjoterapeutyczna | 160 zł |
KONTAKT
Lubimy rozmawiać,
pozostańmy w kontakcie.
Chcesz uzyskać szczegółowe informacje o usługach kliniki lub umówić wizytę – skontaktuj się z nami.
GODZINY OTWARCIA
pon-pt: 07:00 – 21:00
Na terenie kliniki duży, bezpłatny parking dla Pacjentów!